發布時間:2024-11-16 21:38:36編輯發布:一網天行APP小程序軟件開發公司 瀏覽量:
| 功能 | 模塊 | 功能詳情 |
| 數據集成 | 數據庫管理 | 管理用戶添加的數據源, 支持 MYSQL/ORACLE/SQLSERVER/POSTGRESQL/GREENPLUM/ MARIADB/DB2/DM/OSCAR/KINGBASE8/OSCAR/GBASE8A/SQLITE3/SYBASE/DORIS/MONGODB/HIVE/CLICKHOUSE, 支持庫表查詢,測試連接等 |
| 文件管理 | 管理用戶上傳的文件數據 | |
| 數據接入 | 接入外部數據源的數據到中臺 ODS 層,也可自定義接入目的端數據源,支持一次性全量同步和周期性增量同步;可自定義表名,字段名的映射規則,支持正則表達式匹配;支持查看執行記錄及詳細執行結果,可查看同步的數據量, 數據大小,成功表數量,失敗表數量,成功信息,失敗信息,也可查看具體每張表同步的數據量,數據大小,錯誤信息等,幫助用戶全面掌握數據接入的執行情況 |
|
| 貼源數據 | 查看接入到ods層的數據表和數據,可查看每張表的同步記錄 | |
| 數據開發 | 數據表 | 查看數倉分層數據,查看表信息,支持 sql 控制臺 |
| 數據生產 | 對數據進行作業代碼化編輯,自行 DDL 建模,運行,調試等 | |
| 調度中心 | 調度管理 — 對生產作業進行流程編輯,可視化調度 調度記錄 — 查看調度結果,日志等 |
|
| 資源中心 | Flink 集群實例 — 管理 FLink 資源 Hadoop 集群配置 — 管理 Hadoop 資源 Jar 包管理 - 管理用戶上傳的 Flink 任務 Jar 包 |
|
| 數據服務 | API 目錄 | 用戶自定義 API 目錄,動態生成 API,對外提供服務 |
| API 權限 | 對私有 API 進行授權操作 | |
| API 日志 | 查看 API 調用日志 | |
| 數據治理 | 元數據 | 元模型 — 描述元數據的元數據,主要定義了元數據的屬性,通常元模型都是系統內置的,如表元模型,字段元模型等 元數據采集 — 根據定義的元模型對元數據進行采集,通常是每一種元模型有自己內置的采集邏輯,可以設置采集周期等 元數據管理 — 對采集的元數據進行查看和管理 |
| 數據血緣 | 通過數據接入,數據生產流程之間的關系自動構建數據血緣關系圖,追溯數據流向 | |
| 數據標準 | 標準管理 — 管理數據標準 標準清洗 — 配置清洗方式 標準日志 — 清洗產生的日志 |
|
| 數據質量 | 質量規則 — 質量規則維護 檢測日志 —檢測日志查看 錯誤主題庫 — 錯誤結果查看和修正 |
|
| 主數據管理 | 主數據模型 — 主數據建模,發布,維護 主數據派發 — 建立派發任務,派發主數據到下游系統接口,消息對接,數據表 |
|
| 數據標簽 | 標簽類型 | 自定義標簽類型 |
| 標簽實體 | 自定義標簽對象實體,標簽的數據載體 | |
| 數據資產 | 資源管理 | 自定義資源目錄,在每個目錄下自定義資源,掛在數據庫,api等 |
| 數據集市 | 資源目錄 | 中臺資源目錄以及目錄下資源的查看,可對資源進行申請操作 |
| API 目錄 | 中臺 API 目錄以及目錄下 API 的查看,可對 API 進行申請 | |
| 我的申請 | 可以查看自己的申請記錄,審批結果 | |
| 服務審批 | 管理員對其他角色的申請做出審批,若審批通過,申請人便可以收到審批通過的消息,使用自己申請的服務資源 | |
| 全局管理 | 數據項目管理 | 中臺項目(租戶)的管理,每個項目下可以關聯用戶,用戶只能查看自己關聯的項目下的數據,選擇自己的數據倉庫,所有的模塊數據都會有所屬項目 |
| 數倉分層展示 | 對中臺數倉的分成做展示說明 | |
| 應用管理 | 消息管理 | 短信平臺 — 集成短信平臺,支持阿里,騰訊等常用的短信平臺 短信日志 — 調用短信所產生的日志 |
| 日志管理 | 登錄日志 | 系統登錄產生的日志 |
| 系統管理 | 用戶管理 | 對系統用戶進行管理 |
| 菜單管理 | 對系統菜單進行管理,用于實現動態菜單 | |
| 定時任務 | 可自定義定時任務,調度執行 | |
| 數據字典 | 系統的字典數據 | |
| 機構管理 | 機構數據,若各模塊中的數據有所屬機構概念,可用于數據權限管理 | |
| 崗位管理 | 崗位的管理 | |
| 角色管理 | 角色管理,可以為每個角色自定義菜單查看權限以及機構級的數據權限 | |
| 附件管理 | 系統附件管理,可以上傳下載 | |
| 服務監控 | Flink14服務 | Flink14服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 |
| Flink16服務 | Flink16服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 數據開發服務 | 數據開發服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 數據服務服務 | 數據服務服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 數據治理服務 | 數據治理服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 數據資產服務 | 數據資產服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 數據集成服務 | 數據集成服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 消息服務 | 消息服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 監控服務 | 監控服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 系統服務 | 系統服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 網關服務 | 網關服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 | |
| 調度服務 | 調度服務的細節、性能、Quartz、環境、類、配置屬性、計劃任務、日志、jmv、映射、緩存的監控 |
上一篇
IOT物聯網平臺系統功能清單下一篇
CRM客戶關系管理系統功能清單北京
濟南
成都
西安
